Elenco tabellare aggiornato dei contributi di Stato e De Minimis ricevuti
Tabella riepilogo
Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | Titolo misura | Tipo misura | COR | Titolo progetto | Data concessione | Denominazione beneficiario | C.F. Beneficiario | Regione | Dettaglio |
18945 | SA.63719 | Esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali in favore dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti iscritti alle gestioni INPS e alle casse previdenziali professionali autonome. (art. 1 commi 20 - 22 bis L. 178/2020) | Regime di aiuti | 10307418 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti con perdita fatturato e corrispettivi non inferiore al 33 per cento rispetto all'anno 2019 (art. 1 commi 20 - 22 bis L. 178/2020) | 23/01/2023 | SitSardegna.it di Giovanni Angelo Pinna | PNNGNN84M04B354R | Sardegna | R1 |
4131 | Resto al Sud | Regime di aiuti | 12202974 | Produzione e vendita di ausili per disabili | 14/04/2023 | SitSardegna.it di Giovanni Angelo Pinna | PNNGNN84M04B354R | Sardegna | R2, R3 | |
16617 | SA.60791 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Regime di aiuti | 15679683 | Fondo di garanzia L. 662/96 | 06/06/2023 | SitSardegna.it di Giovanni Angelo Pinna | PNNGNN84M04B354R | Sardegna | R4 |
Tabella dettaglio misure concesse
Dettaglio | Identificativo componente | Tipo procedimento | Regolamento/Comunicazione | Obiettivo | Settore di attività | Soggetto Intermediario * | Strumento di aiuto | Importo Nominale | Elemento di aiuto |
R1 | 12064251 | Notifica | TF COVID-19 - Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione del 19.03.2020 C(2020) 1863 final e ss.mm.ii | Rimedio a un grave turbamento dell'economia | G.47.9 | - | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale | € 2.887,92 | € 2.887,92 |
R2 | 14066539 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | PMI | G.47.9 | Invitalia S.p.A. (2) | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | € 8.855,36 | € 7.891,39 |
R3 | 14066539 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | PMI | G.47.9 | Invitalia S.p.A. (2) | Sovvenzione/Contributo in conto interessi | € 42.533,00 | € 42.533,00 |
R4 | 17607113 | De Minimis | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale e ss.mm.ii | PMI | G.47.9 | - | Garanzia (se del caso con un riferimento alla decisione della Commissione (10)) | € 22.026,40 | € 1.840,17 |
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono anche contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx”